← Back to daily list

AMST · Amesite Inc.

Amesite Inc., a technology company, engages in the marketing and development of B2C and B2B AI-driven solutions in the United States. Its products include Amesite Engage, that leverages proprietary AI infrastructure, offering cutting-edge applications that cater to both individual and professional needs; and NurseMagic, mobile healthcare app, streamlines creation of nursing notes and documentation tasks, enhances patient communication, and offers personalized guidance to nurses on patient care, medications, and handling challenging workplace situation. Amesite Inc. was founded in 2017 and is headquartered in Detroit, Michigan.

Cap structure and valuation

Cap structure
SP$2.18
SO5.9M
Options0.3M
Warrants0.4M
FD SO6.5M
MC$14.2M
Cash$0.6M
Total debt
EV$13.6M
TTM Multiples
EV / Revenue39.8x
EV / EBITDA
MC / Net Income
EV / FCF
MC / FCF

MC = SP × FD SO. EV = MC + Debt − Cash. SP = previous yfinance close. Balance-sheet figures as of 2026-05-18. Multiples use TTM (sum of last 4 quarters); shown as "—" when the denominator is zero or negative.

Financial statements

LTM6/30/256/30/246/30/236/30/22
Total Revenue 0.340.110.170.850.70
Revenue YoY % 209.1%(33.8%)(80.3%)21.2%
SG&A 2.723.023.673.556.69
R&D 0.570.691.071.523.06
Operating Income (2.95)(3.60)(4.58)(4.22)(9.06)
Operating Income YoY % 18.2%21.3%(8.4%)53.4%
Operating Margin % (863.7%)(3262.4%)(2744.3%)(499.9%)(1299.4%)
EBITDA (2.71)(3.17)(4.05)(3.54)(8.18)
EBITDA Margin % (794.4%)(2869.7%)(2424.5%)(419.2%)(1173.7%)
Pretax Income (2.98)(3.62)(4.40)(4.15)(9.06)
Net Income (2.98)(3.62)(4.40)(4.15)(9.06)
Net Margin % (871.9%)(3274.6%)(2638.5%)(491.5%)(1299.8%)
Diluted EPS -$0.63-$1.03-$1.73-$1.68-$4.67
Basic EPS -$0.63-$1.03-$1.73-$1.68-$4.67
Diluted Avg Shares 23.3
Basic Avg Shares 4.63.52.52.51.9

Insider activity (last 2 years)

Date Filed Reporter Relationship Trans. Date Code Shares Price Total Value
2026-05-18 Sastry Ann Marie Director, Officer (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 2026-04-28 P 174,216 $1.44 $250,000
2026-05-18 Sastry Ann Marie Director, Officer (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 2026-04-28 P 174,216 $0
2026-05-18 Sastry Ann Marie Director, Officer (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 2026-04-28 P 174,216 $0
2026-05-18 Parmer George Director 2026-04-28 P 243,902 $1.44 $349,999
2026-05-18 Parmer George Director 2026-04-28 P 243,902 $0
2026-05-18 Parmer George Director 2026-04-28 P 243,902 $0
2026-04-01 OMENN GILBERT S Director 2026-03-31 A 6,522 $0
2026-04-01 Brewer Barbie Director 2026-03-31 A 7,541 $0
2026-04-01 Parmer George Director 2026-03-31 A 6,522 $0
2026-04-01 LOSH J MICHAEL Director 2026-03-31 A 7,880 $0
2026-03-10 Parmer George Director 2026-03-07 M 41,322 $0
2026-03-10 Parmer George Director 2026-03-07 M (41,322) $-0
2026-03-10 Brewer Barbie Director 2026-03-07 M 41,322 $0
2026-03-10 Brewer Barbie Director 2026-03-07 M (41,322) $-0
2026-03-10 OMENN GILBERT S Director 2026-03-07 M 41,322 $0
2026-03-10 OMENN GILBERT S Director 2026-03-07 M (41,322) $-0
2026-03-10 LOSH J MICHAEL Director 2026-03-07 M 41,322 $0
2026-03-10 LOSH J MICHAEL Director 2026-03-07 M (41,322) $-0
2026-02-10 LOSH J MICHAEL Director 2026-02-06 A 49,751 $0
2026-02-10 OMENN GILBERT S Director 2026-02-06 A 49,751 $0
2026-02-10 Parmer George Director 2026-02-06 A 49,751 $0
2026-02-10 Brewer Barbie Director 2026-02-06 A 49,751 $0
2026-01-05 OMENN GILBERT S Director 2025-12-31 A 6,349 $0
2026-01-05 Brewer Barbie Director 2025-12-31 A 7,341 $0
2026-01-05 Parmer George Director 2025-12-31 A 6,349 $0
2026-01-05 LOSH J MICHAEL Director 2025-12-31 A 7,672 $0
2025-10-02 Brewer Barbie Director 2025-09-30 A 4,549 $0
2025-10-02 OMENN GILBERT S Director 2025-09-30 A 3,934 $0
2025-10-02 Parmer George Director 2025-09-30 A 3,934 $0
2025-10-02 LOSH J MICHAEL Director 2025-09-30 A 4,754 $0
2025-07-02 OMENN GILBERT S Director 2025-06-30 A 4,461 $0
2025-07-02 Brewer Barbie Director 2025-06-30 A 5,158 $0
2025-07-02 LOSH J MICHAEL Director 2025-06-30 A 5,390 $0
2025-07-02 Parmer George Director 2025-06-30 A 4,461 $0
2025-04-02 Parmer George Director 2025-03-31 A 4,959 $0
2025-04-02 OMENN GILBERT S Director 2025-03-31 A 4,959 $0
2025-04-02 LOSH J MICHAEL Director 2025-03-31 A 5,992 $0
2025-04-02 Brewer Barbie Director 2025-03-31 A 5,733 $0
2025-03-11 OMENN GILBERT S Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 OMENN GILBERT S Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 Brewer Barbie Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 Brewer Barbie Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 Parmer George Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 Parmer George Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 LOSH J MICHAEL Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 LOSH J MICHAEL Director 2025-03-07 A 41,322 $0
2025-03-11 OMENN GILBERT S Director 2023-03-31 M 14,620 $0
2025-03-11 OMENN GILBERT S Director 2023-03-31 M (14,620) $-0
2025-03-11 Brewer Barbie Director 2023-03-31 M 14,620 $0
2025-03-11 Brewer Barbie Director 2023-03-31 M (14,620) $-0
2025-03-11 Parmer George Director 2023-03-31 M 14,620 $0
2025-03-11 Parmer George Director 2023-03-31 M (14,620) $-0
2025-03-11 LOSH J MICHAEL Director 2023-03-31 M 14,620 $0
2025-03-11 LOSH J MICHAEL Director 2023-03-31 M (14,620) $-0
2025-01-16 OMENN GILBERT S Director 2025-01-16 M 36,630 $0
2025-01-16 OMENN GILBERT S Director 2025-01-16 M (36,630) $-0
2025-01-16 LOSH J MICHAEL Director 2025-01-16 M 36,630 $0
2025-01-16 LOSH J MICHAEL Director 2025-01-16 M (36,630) $-0
2025-01-16 Parmer George Director 2025-01-16 M 36,630 $0
2025-01-16 Parmer George Director 2025-01-16 M (36,630) $-0
2025-01-16 Brewer Barbie Director 2025-01-16 M 36,630 $0
2025-01-16 Brewer Barbie Director 2025-01-16 M (36,630) $-0
2025-01-08 OMENN GILBERT S Director 2025-01-07 P 3,333 $3.00 $9,999
2025-01-08 Parmer George Director 2025-01-07 P 83,333 $3.00 $249,999
2025-01-08 Sastry Ann Marie Director, Officer (CHIEF EXECUTIVE OFFICER) 2025-01-07 P 333,333 $3.00 $999,999
2025-01-03 OMENN GILBERT S Director 2024-12-31 A 2,526 $0
2025-01-03 Parmer George Director 2024-12-31 A 2,526 $0
2025-01-03 LOSH J MICHAEL Director 2024-12-31 A 3,053 $0
2024-10-02 Parmer George Director 2024-09-30 A 4,898 $0
2024-10-02 OMENN GILBERT S Director 2024-09-30 A 4,898 $0
2024-10-02 Ogawa Richard Director 2024-09-30 A 4,898 $0
2024-10-02 Barkett Anthony M. Director 2024-09-30 A 4,898 $0
2024-10-02 LOSH J MICHAEL Director 2024-09-30 A 5,918 $0
2024-07-02 Ogawa Richard Director 2024-06-28 A 4,000 $0
2024-07-02 Barkett Anthony M. Director 2024-06-28 A 4,000 $0
2024-07-02 LOSH J MICHAEL Director 2024-06-28 A 4,833 $0
2024-07-02 Parmer George Director 2024-06-28 A 4,000 $0
2024-07-02 OMENN GILBERT S Director 2024-06-28 A 4,000 $0